Skip To Main Content

Fordham University Athletics

Skip To stories

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (11-16, 5-9)

Overall Team Statistics
Statistic Fordham Opponents
Attack
Kills 1145 1195
Errors 517 545
Attempts 3222 3234
Percent .195 .201
Kills Per Set 11.1 11.6
Set
Assists 1034 1091
Assists Per Set 10.0 10.6
Ball Handling Errors 18 4
Serve
Aces 184 196
Errors 259 237
Aces Per Set 1.8 1.9
Receptions
Errors 196 184
Errors Per Set 1.9 1.8
Defense
Digs 1219 1262
Digs Per Set 11.8 12.3
Blocking
Solo 84 73
Assists 283 244
Errors 32 30
Blocks 225.5 195.0
Blocks Per Set 2.2 1.9

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Brennan, Mikaela 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
2 Fernandez, Lola 89 27 2 21.0 0.24 1 0.01 1 5 .000 8 0.09 20 0.22 29
4 Destler, Gabriella 19 12 2 18.5 0.97 13 0.68 18 55 -.091 0 0.00 4 0.21 3
6 Özaslan, Özge 101 27 0 8.0 0.08 2 0.02 0 10 .200 67 0.66 6 0.06 17
7 Lim, Avery 15 7 0 7.0 0.47 0 0.00 0 0 0 10 0.67 7 0.47 2
8 Kuyn, Sophia 85 24 24 165.0 1.94 119 1.40 52 308 .218 26 0.31 12 0.14 23
9 Stanojevic, Andrea 37 10 8 57.0 1.54 37 1.00 26 141 .078 19 0.51 16 0.43 14
10 Sweeney, Erynn 12 8 1 17.0 1.42 15 1.25 9 60 .100 0 0.00 1 0.08 1
12 Oliveira, Sophia 39 12 9 51.0 1.31 30 0.77 18 93 .129 2 0.05 1 0.03 1
13 Woodruff, Bridget 98 27 19 247.5 2.53 212 2.16 81 550 .238 8 0.08 0 0.00 0
14 Newblatt, Addison 50 18 2 13.5 0.27 0 0.00 0 3 .000 2 0.04 13 0.26 23
15 Del Angel Aguilar, Ana 48 14 0 16.0 0.33 0 0.00 1 3 -.333 2 0.04 16 0.33 15
17 Holderied, Tatum 84 21 21 219.5 2.61 156 1.86 45 338 .328 9 0.11 4 0.05 10
19 Ianuale, Giada 101 27 25 134.0 1.33 72 0.71 26 233 .197 797 7.89 39 0.39 69
21 Boothe, Avery 17 10 1 21.0 1.24 16 0.94 8 53 .151 1 0.06 0 0.00 0
22 Woodrow, Whitney 61 21 7 21.0 0.34 3 0.05 0 10 .300 46 0.75 18 0.30 15
23 Micunovic, Mila 78 26 16 186.0 2.38 169 2.17 100 511 .135 7 0.09 0 0.00 0
33 Franzen, Johanna 101 27 25 351.5 3.48 300 2.97 132 849 .198 30 0.30 27 0.27 37
Total 103 27 1,554.5 15.09 1145 11.12 517 3222 .195 1034 10.04 184 1.79 259
Opponents 103 27 1,586.0 15.40 1195 11.60 545 3234 .201 1091 10.59 196 1.90 237

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Brennan, Mikaela 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
2 Fernandez, Lola 89 103 1.16 27 326 .917 0.30 0 0 0 0.00 0 0
4 Destler, Gabriella 19 13 0.68 1 51 .980 0.05 0 3 3.0 0.16 1 0
6 Özaslan, Özge 101 349 3.46 27 462 .942 0.27 0 0 0 0.00 0 0
7 Lim, Avery 15 17 1.13 1 4 .750 0.07 0 0 0 0.00 0 0
8 Kuyn, Sophia 85 33 0.39 0 5 1.000 0.00 8 52 60.0 0.71 1 1
9 Stanojevic, Andrea 37 66 1.78 11 170 .935 0.30 2 4 6.0 0.16 0 1
10 Sweeney, Erynn 12 13 1.08 2 42 .952 0.17 1 0 1.0 0.08 0 0
12 Oliveira, Sophia 39 8 0.21 1 4 .750 0.03 10 20 30.0 0.77 2 0
13 Woodruff, Bridget 98 46 0.47 0 3 1.000 0.00 10 51 61.0 0.62 11 2
14 Newblatt, Addison 50 55 1.10 2 37 .946 0.04 0 1 1.0 0.02 0 1
15 Del Angel Aguilar, Ana 48 22 0.46 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Holderied, Tatum 84 29 0.35 1 7 .857 0.01 26 67 93.0 1.11 3 2
19 Ianuale, Giada 101 136 1.35 0 5 1.000 0.00 10 26 36.0 0.36 4 6
21 Boothe, Avery 17 4 0.24 0 1 1.000 0.00 4 2 6.0 0.35 1 2
22 Woodrow, Whitney 61 107 1.75 1 4 .750 0.02 0 0 0 0.00 1 1
23 Micunovic, Mila 78 35 0.45 20 219 .909 0.26 4 26 30.0 0.38 2 1
33 Franzen, Johanna 101 183 1.81 44 584 .925 0.44 9 31 40.0 0.40 6 1
Total 103 1219 11.83 196 1925 .898 1.90 84 283 225.5 2.19 32 18
Opponents 103 1262 12.25 184 1859 .901 1.79 73 244 195.0 1.89 30 4

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Fernandez, Lola 53 14 2 11.0 0.21 1 0.02 1 4 .000 5 0.09 10 0.19 17
4 Destler, Gabriella 7 5 0 4.0 0.57 3 0.43 4 13 -.077 0 0.00 0 0.00 0
6 Özaslan, Özge 54 14 0 1.0 0.02 1 0.02 0 6 .167 18 0.33 0 0.00 2
7 Lim, Avery 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
8 Kuyn, Sophia 50 14 14 92.0 1.84 63 1.26 31 178 .180 25 0.50 7 0.14 17
10 Sweeney, Erynn 8 4 0 9.0 1.13 8 1.00 3 30 .167 0 0.00 0 0.00 0
12 Oliveira, Sophia 10 3 2 14.0 1.40 5 0.50 6 24 -.042 2 0.20 0 0.00 0
13 Woodruff, Bridget 52 14 9 150.5 2.89 132 2.54 36 301 .319 6 0.12 0 0.00 0
14 Newblatt, Addison 15 8 0 3.0 0.20 0 0.00 0 0 0 0 0.00 3 0.20 7
15 Del Angel Aguilar, Ana 45 12 0 16.0 0.36 0 0.00 1 3 -.333 2 0.04 16 0.36 15
17 Holderied, Tatum 48 12 12 118.5 2.47 83 1.73 25 190 .305 7 0.15 2 0.04 2
19 Ianuale, Giada 54 14 14 70.0 1.30 42 0.78 17 147 .170 449 8.31 16 0.30 42
21 Boothe, Avery 6 3 0 8.5 1.42 7 1.17 2 16 .313 1 0.17 0 0.00 0
22 Woodrow, Whitney 52 14 5 18.0 0.35 3 0.06 0 7 .429 16 0.31 15 0.29 10
23 Micunovic, Mila 49 14 12 114.5 2.34 106 2.16 72 333 .102 7 0.14 0 0.00 0
33 Franzen, Johanna 54 14 14 186.5 3.45 160 2.96 64 456 .211 18 0.33 13 0.24 16
Total 54 14 816.5 15.12 614 11.37 262 1708 .206 556 10.30 82 1.52 128
Opponents 54 14 870.0 16.11 666 12.33 270 1698 .233 610 11.30 103 1.91 113

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Fernandez, Lola 53 68 1.28 20 232 .914 0.38 0 0 0 0.00 0 0
4 Destler, Gabriella 7 3 0.43 0 10 1.000 0.00 0 2 2.0 0.29 1 0
6 Özaslan, Özge 54 166 3.07 14 245 .943 0.26 0 0 0 0.00 0 0
7 Lim, Avery 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Kuyn, Sophia 50 20 0.40 0 5 1.000 0.00 6 32 38.0 0.76 1 1
10 Sweeney, Erynn 8 4 0.50 1 19 .947 0.13 1 0 1.0 0.13 0 0
12 Oliveira, Sophia 10 0 0.00 1 1 .000 0.10 5 8 13.0 1.30 0 0
13 Woodruff, Bridget 52 25 0.48 0 2 1.000 0.00 2 33 35.0 0.67 4 2
14 Newblatt, Addison 15 9 0.60 1 13 .923 0.07 0 0 0 0.00 0 0
15 Del Angel Aguilar, Ana 45 22 0.49 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Holderied, Tatum 48 11 0.23 0 5 1.000 0.00 11 45 56.0 1.17 3 2
19 Ianuale, Giada 54 61 1.13 0 2 1.000 0.00 5 14 19.0 0.35 4 4
21 Boothe, Avery 6 1 0.17 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 0.33 0 2
22 Woodrow, Whitney 52 96 1.85 1 4 .750 0.02 0 0 0 0.00 0 1
23 Micunovic, Mila 49 23 0.47 12 168 .929 0.24 0 17 17.0 0.35 1 1
33 Franzen, Johanna 54 104 1.93 24 345 .930 0.44 3 21 24.0 0.44 4 1
Total 54 613 11.35 103 1052 .902 1.91 34 173 120.5 2.23 18 14
Opponents 54 655 12.13 82 958 .914 1.52 34 134 101.0 1.87 16 2

Match-By-Match

Fordham

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Rider L 5 52 31 143 .147 47 7 11 5 63 7 4 0 9 1 68.0
8/29/2026 at Temple W 4 40 18 126 .175 36 7 9 7 66 12 4 1 14 1 61.0
8/29/2026 vs Manhattan W 5 52 25 128 .211 49 13 11 12 49 5 8 1 9 0 74.0
9/01/2026 FDU W 3 45 17 132 .212 43 11 8 6 68 0 6 3 3 0 59.0
9/04/2026 vs New Haven W 4 50 23 147 .184 46 11 14 5 73 0 22 2 11 1 72.0
9/04/2026 at Delaware L 5 55 29 149 .174 53 7 14 6 53 1 24 3 13 0 75.0
9/08/2026 St. John's (NY) L 3 29 15 83 .169 28 6 10 8 26 0 10 0 5 0 40.0
9/11/2026 vs Marist L 4 48 17 132 .235 41 8 14 9 41 4 12 0 10 1 66.0
9/12/2026 vs Merrimack W 4 41 19 112 .196 36 14 8 11 43 11 6 1 14 0 69.0
9/12/2026 at Bryant W 3 39 13 87 .299 35 10 12 1 35 6 0 0 6 0 55.0
9/18/2026 vs North Florida L 3 32 11 94 .223 26 4 6 9 36 2 4 1 4 0 40.0
9/18/2026 vs Kennesaw St. L 3 25 19 85 .071 19 3 7 10 19 2 4 2 4 0 32.0
9/19/2026 at Ga. Southern L 3 23 18 96 .052 19 1 7 4 34 0 6 0 3 0 27.0
9/25/2026 at Duquesne L 5 49 25 146 .164 47 7 8 10 47 1 20 2 11 0 67.0
9/26/2026 at Duquesne L 4 51 24 151 .179 46 5 12 8 54 3 12 1 9 2 65.0
10/02/2026 Dayton L 3 33 17 117 .137 32 3 11 7 39 4 2 2 5 0 41.0
10/03/2026 Dayton L 3 31 14 102 .167 30 4 9 9 39 3 0 0 3 2 38.0
10/07/2026 at Rhode Island W 3 40 10 88 .341 38 9 4 1 39 3 10 1 8 0 57.0
10/10/2026 George Mason W 4 54 16 132 .288 48 7 16 9 39 5 8 2 9 1 70.0
10/11/2026 George Mason W 4 50 16 127 .268 41 5 10 3 49 2 25 0 14.5 1 69.5
10/16/2026 Saint Louis L 5 46 26 123 .163 44 7 9 13 56 0 20 0 10 1 63.0
10/17/2026 Saint Louis L 3 31 17 91 .154 26 6 7 4 25 4 4 4 6 4 43.0
10/23/2026 at George Washington W 5 53 26 164 .165 48 7 11 9 64 2 16 0 10 0 70.0
10/24/2026 at George Washington L 5 56 18 147 .259 51 10 9 10 51 2 20 0 12 0 78.0
10/28/2026 Rhode Island W 4 46 17 119 .244 38 8 7 9 39 2 16 2 10 2 64.0
10/30/2026 at Loyola Chicago L 3 37 17 95 .211 33 4 5 8 27 1 12 0 7 1 48.0
10/31/2026 at Loyola Chicago L 3 37 19 106 .170 34 0 10 3 45 2 8 4 6 0 43.0
Fordham 103 1145 517 3222 .195 1034 184 259 196 1219 84 283 32 225.5 18 1,554.5
Opponents 103 1195 545 3234 .201 1091 196 237 184 1262 73 244 30 195.0 4 1,586.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 103
Kills Per Set 11.12
Assists Per Set 10.04
Service Aces Per Set 1.79
Reception Errors Per Set 1.90
Digs Per Set 11.83
Blocks Per Set 2.19
Ball Handling Errors Per Set 0.17
Points Per Set 15.09

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Rider W 5 45 27 147 .122 42 5 20 7 50 11 6 0 14 0 64.0
8/29/2026 Temple L 4 37 32 144 .035 34 7 9 7 62 7 2 0 8 0 52.0
8/29/2026 vs Manhattan L 5 37 29 128 .063 34 12 9 13 43 1 22 2 12 0 61.0
9/01/2026 at FDU L 3 26 14 121 .099 23 6 4 11 57 1 16 2 9 0 41.0
9/04/2026 vs New Haven L 4 41 29 154 .078 36 5 13 11 63 3 14 3 10 0 56.0
9/04/2026 Delaware W 5 49 30 144 .132 46 6 6 7 50 1 12 1 7 2 62.0
9/08/2026 at St. John's (NY) W 3 39 15 82 .293 38 8 9 6 36 2 12 0 8 0 55.0
9/11/2026 vs Marist W 4 55 18 125 .296 48 9 8 8 50 1 0 1 1 0 65.0
9/12/2026 vs Merrimack L 4 41 23 118 .153 37 11 11 14 46 3 2 0 4 0 56.0
9/12/2026 Bryant L 3 27 14 84 .155 25 1 12 10 28 1 2 1 2 0 30.0
9/18/2026 vs North Florida W 3 50 18 114 .281 46 9 10 4 47 2 10 1 7 0 66.0
9/18/2026 vs Kennesaw St. W 3 39 17 80 .275 35 10 7 3 29 3 4 2 5 0 54.0
9/19/2026 Ga. Southern W 3 43 9 95 .358 37 4 6 1 46 3 8 1 7 0 54.0
9/25/2026 Duquesne W 5 65 21 141 .312 58 10 7 7 62 2 10 0 7 0 82.0
9/26/2026 Duquesne W 4 52 20 131 .244 51 8 5 5 62 1 20 3 11 0 71.0
10/02/2026 at Dayton W 3 37 7 84 .357 35 7 8 3 49 4 4 2 6 0 50.0
10/03/2026 at Dayton W 3 34 8 98 .265 34 9 5 4 40 0 0 0 0 0 43.0
10/07/2026 Rhode Island L 3 38 20 102 .176 34 1 5 9 30 0 8 1 4 0 43.0
10/10/2026 at George Mason L 4 39 25 130 .108 37 9 9 7 38 2 2 2 3 0 51.0
10/11/2026 at George Mason L 4 51 28 141 .163 44 3 10 5 50 1 12 0 7 1 61.0
10/16/2026 at Saint Louis W 5 53 22 137 .226 46 13 13 7 47 1 24 1 13 0 79.0
10/17/2026 at Saint Louis W 3 36 12 85 .282 31 4 7 6 31 5 8 2 9 0 49.0
10/23/2026 George Washington L 5 65 31 175 .194 59 9 17 7 69 6 14 0 13 0 87.0
10/24/2026 George Washington W 5 66 26 155 .258 64 10 10 10 62 7 10 0 12 0 88.0
10/28/2026 at Rhode Island L 4 43 26 120 .142 37 9 6 8 43 4 2 0 5 1 57.0
10/30/2026 Loyola Chicago W 3 44 13 89 .348 42 8 3 4 35 1 6 2 4 0 56.0
10/31/2026 Loyola Chicago W 3 43 11 110 .291 38 3 8 0 37 0 14 3 7 0 53.0
Opponents 103 1195 545 3234 .201 1091 196 237 184 1262 73 244 30 195.0 4 1,586.0
Fordham 103 1145 517 3222 .195 1034 184 259 196 1219 84 283 32 225.5 18 1,554.5

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 103
Kills Per Set 11.60
Assists Per Set 10.59
Service Aces Per Set 1.90
Reception Errors Per Set 1.79
Digs Per Set 12.25
Blocks Per Set 1.89
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 15.40

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Franzen, Johanna 300
Woodruff, Bridget 212
Micunovic, Mila 169
Holderied, Tatum 156
Kuyn, Sophia 119
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Ianuale, Giada 797
Özaslan, Özge 67
Woodrow, Whitney 46
Franzen, Johanna 30
Kuyn, Sophia 26
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Ianuale, Giada 39
Franzen, Johanna 27
Fernandez, Lola 20
Woodrow, Whitney 18
Del Angel Aguilar, Ana 16
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Özaslan, Özge 349
Franzen, Johanna 183
Ianuale, Giada 136
Woodrow, Whitney 107
Fernandez, Lola 103
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Holderied, Tatum 93.0
Woodruff, Bridget 61.0
Kuyn, Sophia 60.0
Franzen, Johanna 40.0
Ianuale, Giada 36.0